Дешевые авиабилеты Москва — Иркутск
Для заказа авиабилетов из Москвы в Иркутск или билетов из Иркутска в Москву выберите необходимые даты в поисковой форме.
Система «На борту» подберет возможные варианты перелета, осуществляя отбор авиабилетов не только по стандартным ценам, но и среди различных акций и спецпредложений множества авиакомпаний.
Кроме того, под поисковой формой вы можете ознакомиться с расписанием рейсов из Москвы в Иркутск и обратно (временно недоступно).
по направлению Москва - Иркутск:
16479 руб. | |
16624 руб. | |
16990 руб. | |
17479 руб. | |
17624 руб. | |
17879 руб. |
Цена указана при расчете
на одного взрослого пассажира
при перелете "туда и обратно".
МоскваМосква – столица Российской Федерации, ее главная гордость и ценность. Этот безумно красивый город никогда не спит, а общее количество достопримечательностей Москвы не известно даже ее коренным жителям. |
ИркутскСреди городов России Иркутск – один из семи наиболее значимых в плане исторического и культурного наследия. В настоящее время он по праву считается важнейшим административным, культурным, политическим, экономическим и транспортным центром области. |
Расписание рейсов из Москвы в Иркутск
| Вылет | Прилёт | РЕЙС | ОТКУДА | КУДА | ВРЕМЯ В ПУТИ | ДНИ ПОЛЁТОВ |
| 01:00 | 11:30 | FV - 1747 | Москва (ШРМ) | Иркутск (ИКТ) | 5:30 | 11.05.2012 12.05.2012 13.05.2012 - 27.10.2012 11.05.2012 12.05.2012 13.05.2012 - 01.06.2012 02.06.2012 - 01.10.2012 02.10.2012 - 28.10.2012 08.05.2012 - 28.10.2012 |
| 01:40 | 12:25 | SU - 1444 | Москва (ШРМ) | Иркутск (ИКТ) | 5:45 | 29.10.2012 - 31.01.2013 |
| 11:40 | 23:40 | РД - 222 | Москва (ДМД) | Иркутск (ИКТ) | 7:00 | 02.06.2012 - 27.10.2012 24.04.2012 - 29.05.2012 |
| 13:25 | 23:55 | S7 - 776 | Москва (ДМД) | Иркутск (ИКТ) | 5:30 | 15.06.2012 17.06.2012 - 19.06.2012 21.06.2012 - 28.06.2012 22.06.2012 - 29.06.2012 01.07.2012 - 08.07.2012 06.07.2012 10.07.2012 - 12.07.2012 13.07.2012 15.07.2012 - 06.09.2012 20.07.2012 - 31.08.2012 20.08.2012 - 22.08.2012 07.09.2012 09.09.2012 11.09.2012 - 13.09.2012 14.09.2012 - 26.10.2012 16.09.2012 - 25.10.2012 28.10.2012 - 29.03.2013 10.06.2012 - 25.10.2012 08.06.2012 - 26.10.2012 01.06.2012 - 07.06.2012 08.05.2012 - 31.05.2012 03.05.2012 - 11.05.2012 13.05.2012 - 20.05.2012 22.05.2012 - 31.05.2012 01.06.2012 03.06.2012 - 07.06.2012 08.06.2012 10.06.2012 - 12.06.2012 14.06.2012 |
| 18:20 | 05:00 | SU - 1440 | Москва (ШРМ) | Иркутск (ИКТ) | 5:40 | 11.05.2012 12.05.2012 - 27.10.2012 11.05.2012 - 27.10.2012 10.05.2012 - 27.10.2012 |
| 18:45 | 05:20 | SU - 1440 | Москва (ШРМ) | Иркутск (ИКТ) | 5:35 | 28.10.2012 - 30.01.2013 |
| 19:30 | 06:05 | U6 - 105 | Москва (ДМД) | Иркутск (ИКТ) | 5:35 | 08.05.2012 - 27.10.2012 |
| 19:50 | 06:15 | UT - 465 | Москва (ВНК) | Иркутск (ИКТ) | 5:25 | 25.03.2012 - 29.06.2012 30.06.2012 - 27.10.2012 |
| 21:15 | 07:45 | S7 - 778 | Москва (ДМД) | Иркутск (ИКТ) | 5:30 | 13.09.2012 15.09.2012 - 29.09.2012 18.09.2012 - 25.09.2012 20.09.2012 - 27.09.2012 21.09.2012 - 28.09.2012 01.10.2012 - 10.10.2012 02.10.2012 - 11.10.2012 12.10.2012 - 16.10.2012 13.10.2012 - 17.10.2012 18.10.2012 - 26.10.2012 20.10.2012 - 27.10.2012 28.10.2012 - 30.12.2012 01.01.2013 - 30.03.2013 08.05.2012 - 20.05.2012 09.05.2012 - 11.05.2012 12.05.2012 - 29.09.2012 16.05.2012 - 27.09.2012 18.10.2012 - 27.10.2012 01.10.2012 - 17.10.2012 21.09.2012 - 28.09.2012 06.07.2012 - 14.09.2012 01.07.2012 - 30.09.2012 18.05.2012 22.05.2012 - 03.06.2012 05.06.2012 - 25.09.2012 08.06.2012 - 29.06.2012 04.05.2012 - 18.05.2012 08.05.2012 - 15.05.2012 12.05.2012 - 04.06.2012 17.05.2012 20.05.2012 22.05.2012 - 29.05.2012 31.05.2012 - 14.06.2012 01.06.2012 - 15.06.2012 03.06.2012 - 17.06.2012 05.06.2012 06.06.2012 09.06.2012 - 20.06.2012 12.06.2012 - 19.06.2012 21.06.2012 - 12.07.2012 22.06.2012 - 29.06.2012 23.06.2012 - 11.07.2012 12.09.2012 11.09.2012 07.09.2012 - 14.09.2012 06.09.2012 04.09.2012 02.09.2012 - 30.09.2012 01.09.2012 - 10.09.2012 20.07.2012 - 31.08.2012 19.07.2012 - 30.08.2012 17.07.2012 - 28.08.2012 24.06.2012 26.06.2012 - 10.07.2012 01.07.2012 - 08.07.2012 06.07.2012 - 13.07.2012 14.07.2012 - 29.08.2012 15.07.2012 - 26.08.2012 |
| 21:30 | 08:15 | SU - 1442 | Москва (ШРМ) | Иркутск (ИКТ) | 5:45 | 31.12.2012 - 30.01.2013 28.10.2012 - 30.12.2012 |
| 22:15 | 08:45 | SU - 1442 | Москва (ШРМ) | Иркутск (ИКТ) | 5:30 | 12.05.2012 - 27.10.2012 08.05.2012 - 27.10.2012 11.05.2012 |
| 22:35 | 09:05 | S7 - 774 | Москва (ДМД) | Иркутск (ИКТ) | 5:30 | 11.07.2012 04.07.2012 02.07.2012 - 09.07.2012 30.06.2012 - 07.07.2012 27.06.2012 25.06.2012 25.06.2012 - 18.08.2012 27.06.2012 - 15.08.2012 25.08.2012 - 22.10.2012 29.08.2012 - 24.10.2012 14.07.2012 16.07.2012 - 18.08.2012 18.07.2012 - 15.08.2012 25.08.2012 - 03.09.2012 29.08.2012 - 05.09.2012 08.09.2012 - 10.09.2012 12.09.2012 15.09.2012 - 22.10.2012 19.09.2012 - 24.10.2012 29.10.2012 - 29.12.2012 02.01.2013 - 30.03.2013 |
Расписание рейсов из Иркутска в Москву
| Вылет | Прилёт | РЕЙС | ОТКУДА | КУДА | ВРЕМЯ В ПУТИ | ДНИ ПОЛЁТОВ |
| 06:30 | 07:35 | AF - 4917 | Иркутск (ИКТ) | Москва (ШРМ) | 6:05 | 12.05.2012 - 28.10.2012 10.05.2012 - 11.05.2012 13.05.2012 - 28.10.2012 12.05.2012 11.05.2012 12.05.2012 - 27.10.2012 11.05.2012 |
| 06:45 | 07:55 | SU - 1441 | Иркутск (ИКТ) | Москва (ШРМ) | 6:10 | 29.10.2012 - 31.12.2012 01.01.2013 - 31.01.2013 |
| 07:50 | 09:00 | U6 - 106 | Иркутск (ИКТ) | Москва (ДМД) | 6:10 | 02.01.2013 - 30.03.2013 28.10.2012 - 31.12.2012 |
| 08:05 | 09:20 | U6 - 106 | Иркутск (ИКТ) | Москва (ДМД) | 6:15 | 09.05.2012 - 27.10.2012 |
| 09:15 | 10:35 | S7 - 777 | Иркутск (ИКТ) | Москва (ДМД) | 6:20 | 15.09.2012 05.05.2012 - 19.05.2012 04.06.2012 - 18.06.2012 07.05.2012 - 21.05.2012 02.06.2012 - 16.06.2012 27.05.2012 - 05.06.2012 25.05.2012 23.05.2012 - 30.05.2012 13.05.2012 - 24.05.2012 11.05.2012 14.09.2012 - 16.09.2012 03.09.2012 - 17.09.2012 01.09.2012 - 08.09.2012 29.08.2012 - 26.09.2012 28.08.2012 - 13.09.2012 21.07.2012 - 25.08.2012 18.07.2012 - 22.08.2012 16.07.2012 - 27.08.2012 15.07.2012 - 26.08.2012 07.07.2012 - 14.07.2012 04.07.2012 - 11.07.2012 03.07.2012 - 13.07.2012 02.07.2012 - 09.07.2012 27.06.2012 25.06.2012 23.06.2012 - 30.06.2012 22.06.2012 - 01.07.2012 13.06.2012 - 20.06.2012 08.06.2012 - 21.06.2012 07.06.2012 06.06.2012 19.10.2012 - 27.10.2012 02.10.2012 - 18.10.2012 22.09.2012 - 29.09.2012 07.07.2012 - 15.09.2012 02.07.2012 - 01.10.2012 09.06.2012 - 30.06.2012 06.06.2012 - 26.09.2012 23.05.2012 - 04.06.2012 19.05.2012 13.05.2012 - 30.09.2012 11.05.2012 10.05.2012 - 12.05.2012 18.09.2012 - 30.09.2012 22.09.2012 - 01.10.2012 02.10.2012 - 12.10.2012 03.10.2012 - 10.10.2012 13.10.2012 - 17.10.2012 14.10.2012 - 18.10.2012 19.10.2012 - 26.10.2012 20.10.2012 - 27.10.2012 28.10.2012 - 31.12.2012 02.01.2013 - 30.03.2013 09.05.2012 - 21.05.2012 |
| 10:00 | 11:05 | SU - 1443 | Иркутск (ИКТ) | Москва (ШРМ) | 6:05 | 29.10.2012 - 31.01.2013 |
| 10:35 | 11:55 | AB - 5923 | Иркутск (ИКТ) | Москва (ДМД) | 6:20 | 09.05.2012 - 01.06.2012 02.06.2012 - 08.06.2012 09.06.2012 - 27.10.2012 11.06.2012 - 26.10.2012 26.06.2012 - 19.08.2012 28.06.2012 - 16.08.2012 26.08.2012 - 23.10.2012 30.08.2012 - 25.10.2012 11.06.2012 - 15.06.2012 09.06.2012 - 16.06.2012 04.06.2012 - 08.06.2012 02.06.2012 01.06.2012 18.05.2012 - 30.05.2012 09.05.2012 - 16.05.2012 03.01.2013 - 28.03.2013 30.10.2012 - 30.12.2012 18.09.2012 - 23.10.2012 16.09.2012 13.09.2012 - 25.10.2012 11.09.2012 02.09.2012 - 09.09.2012 30.08.2012 - 06.09.2012 28.08.2012 19.08.2012 - 26.08.2012 19.07.2012 - 16.08.2012 15.07.2012 - 14.08.2012 08.07.2012 05.07.2012 - 12.07.2012 03.07.2012 - 10.07.2012 01.07.2012 28.06.2012 26.06.2012 21.08.2012 - 23.08.2012 21.07.2012 - 25.08.2012 20.07.2012 - 24.08.2012 16.07.2012 - 18.07.2012 07.07.2012 - 14.07.2012 02.07.2012 - 13.07.2012 23.06.2012 - 30.06.2012 20.06.2012 - 29.06.2012 27.08.2012 - 10.09.2012 01.09.2012 - 08.09.2012 12.09.2012 18.06.2012 14.09.2012 15.09.2012 17.09.2012 - 26.10.2012 22.09.2012 - 27.10.2012 29.10.2012 - 30.03.2013 |
| 10:45 | 11:45 | AF - 4919 | Иркутск (ИКТ) | Москва (ШРМ) | 6:00 | 08.05.2012 - 27.10.2012 13.05.2012 - 28.10.2012 12.05.2012 11.05.2012 |
| 13:00 | 14:05 | FV - 1748 | Иркутск (ИКТ) | Москва (ШРМ) | 6:05 | 13.05.2012 - 27.10.2012 12.05.2012 11.05.2012 08.05.2012 - 27.10.2012 11.05.2012 12.05.2012 13.05.2012 - 01.06.2012 02.06.2012 - 01.10.2012 02.10.2012 - 28.10.2012 |
| 13:45 | 14:40 | SU - 1445 | Иркутск (ИКТ) | Москва (ШРМ) | 5:55 | 01.01.2013 - 31.01.2013 29.10.2012 - 31.12.2012 |
| 18:45 | 21:40 | РД - 221 | Иркутск (ИКТ) | Москва (ДМД) | 7:55 | 01.06.2012 - 26.10.2012 31.05.2012 23.04.2012 - 28.05.2012 |
Как купить авиабилеты Иркутск — Москва онлайн
Для того чтобы узнать стоимость и купить дешевые авиабилеты Иркутск — Москва (Москва — Иркутск) воспользуйтесь формой в начале страницы, вбив необходимые даты и количество пассажиров.
Вам будут предложены наилучшие варианты перелета, из которых вы сможете выбрать удобный.
Далее необходимо заполнить данные пассажиров и создать заказ.
Наша система ищет в режиме реального времени и позволяет купить электронный билет на самолет Москва — Иркутск в считанные минуты, оплатив любым удобным способом. Мы принимаем кредитные карты и электронные деньги. Также вы всегда можете заплатить за билет через терминалы оплаты или в салонах сотовой связи.



Подождите, пожалуйста, система обрабатывает ваш запрос.