Дешевые авиабилеты Москва — Минск
Для заказа авиабилетов из Москвы в Минск или билетов из Минска в Москву выберите необходимые даты в поисковой форме.
Система «На борту» подберет возможные варианты перелета, осуществляя отбор авиабилетов не только по стандартным ценам, но и среди различных акций и спецпредложений множества авиакомпаний.
Кроме того, под поисковой формой вы можете ознакомиться с расписанием рейсов из Москвы в Минск и обратно (временно недоступно).
по направлению Москва - Минск:
6020 руб. | |
6329 руб. | |
6362 руб. | |
6602 руб. | |
6729 руб. | |
6963 руб. |
Цена указана при расчете
на одного взрослого пассажира
при перелете "туда и обратно".
МоскваМосква – столица Российской Федерации, ее главная гордость и ценность. Этот безумно красивый город никогда не спит, а общее количество достопримечательностей Москвы не известно даже ее коренным жителям. |
МинскМинск – столица Белоруссии, административный центр Минского района и Минской области, важнейший транспортный узел страны, а также город, имеющий существенное экономическое, политическое, научное и культурное значение. |
Расписание рейсов из Москвы в Минск
| Вылет | Прилёт | РЕЙС | ОТКУДА | КУДА | ВРЕМЯ В ПУТИ | ДНИ ПОЛЁТОВ |
| 09:25 | 09:40 | SU - 1830 | Москва (ШРМ) | Минск (МИК) | 1:15 | 14.05.2012 - 27.10.2012 12.05.2012 - 13.05.2012 11.05.2012 |
| 09:35 | 10:00 | SU - 1830 | Москва (ШРМ) | Минск (МИК) | 1:25 | 28.10.2012 - 31.01.2013 |
| 10:15 | 10:35 | S7 - 4433 | Москва (ДМД) | Минск (МИК) | 1:20 | 30.05.2012 - 01.06.2012 29.05.2012 05.05.2012 - 03.06.2012 04.05.2012 - 28.05.2012 19.05.2012 - 20.05.2012 21.05.2012 - 22.05.2012 23.05.2012 24.05.2012 - 27.05.2012 28.05.2012 - 29.05.2012 30.05.2012 - 31.05.2012 01.06.2012 02.06.2012 - 05.06.2012 06.06.2012 07.06.2012 04.06.2012 - 09.06.2012 06.06.2012 - 15.06.2012 10.06.2012 - 21.06.2012 16.06.2012 - 22.06.2012 23.06.2012 - 03.09.2012 26.06.2012 - 31.08.2012 04.09.2012 - 24.10.2012 08.09.2012 - 21.10.2012 25.10.2012 - 26.10.2012 27.10.2012 16.05.2012 - 18.05.2012 14.05.2012 - 15.05.2012 12.05.2012 - 13.05.2012 09.05.2012 - 11.05.2012 03.07.2012 - 31.08.2012 07.07.2012 - 27.08.2012 01.09.2012 - 03.09.2012 04.09.2012 - 26.10.2012 28.10.2012 - 31.12.2049 08.09.2012 - 21.10.2012 27.10.2012 10.05.2012 - 03.06.2012 11.05.2012 - 30.05.2012 01.06.2012 04.06.2012 - 05.06.2012 06.06.2012 - 08.06.2012 07.06.2012 - 09.06.2012 10.06.2012 - 21.06.2012 13.06.2012 - 20.06.2012 16.06.2012 22.06.2012 - 31.08.2012 23.06.2012 - 03.09.2012 04.09.2012 - 26.10.2012 08.09.2012 - 27.10.2012 30.06.2012 - 02.07.2012 26.06.2012 - 29.06.2012 23.06.2012 - 25.06.2012 09.06.2012 - 21.06.2012 08.06.2012 - 22.06.2012 |
| 12:20 | 12:40 | UN - 6232 | Москва (ДМД) | Минск (МИК) | 1:20 | 25.03.2012 - 27.10.2012 28.10.2012 - 31.12.2049 28.03.2012 - 27.10.2012 10.05.2012 - 08.07.2012 09.07.2012 - 23.07.2012 10.07.2012 - 22.07.2012 24.07.2012 - 12.08.2012 13.08.2012 - 20.08.2012 14.08.2012 - 19.08.2012 21.08.2012 - 27.10.2012 |
| 12:30 | 13:25 | UT - 835 | Москва (ВНК) | Минск (МСЛ) | 1:55 | 07.05.2012 - 27.10.2012 |
| 14:20 | 14:50 | S7 - 153 | Москва (ДМД) | Минск (МИК) | 1:30 | 17.05.2012 - 24.05.2012 25.05.2012 - 20.06.2012 21.06.2012 - 23.06.2012 24.06.2012 - 19.08.2012 20.08.2012 - 04.09.2012 05.09.2012 - 08.09.2012 09.09.2012 - 30.09.2012 01.10.2012 - 24.10.2012 25.10.2012 26.10.2012 27.10.2012 26.03.2012 - 16.05.2012 28.04.2012 - 27.10.2012 |
| 19:15 | 19:40 | SU - 1832 | Москва (ШРМ) | Минск (МИК) | 1:25 | 01.05.2012 - 01.06.2012 02.06.2012 - 27.10.2012 03.06.2012 - 26.10.2012 |
| 19:45 | 20:05 | UN - 6223 | Москва (ДМД) | Минск (МИК) | 1:20 | 25.03.2012 - 27.10.2012 28.10.2012 - 31.12.2049 |
| 19:55 | 20:15 | B2 - 1955 | Москва (ДМД) | Минск (МИК) | 1:20 | 10.05.2012 - 17.06.2012 18.06.2012 19.06.2012 - 27.10.2012 28.03.2012 - 27.10.2012 |
| 22:50 | 23:10 | B2 - 994 | Москва (ДМД) | Минск (МИК) | 1:20 | 28.10.2012 - 31.12.2049 25.03.2012 - 27.10.2012 11.05.2012 12.05.2012 13.05.2012 - 27.10.2012 08.04.2012 - 27.10.2012 |
| 23:05 | 23:35 | SU - 1834 | Москва (ШРМ) | Минск (МИК) | 1:30 | 28.10.2012 - 30.01.2013 |
| 23:20 | 23:40 | SU - 1834 | Москва (ШРМ) | Минск (МИК) | 1:20 | 12.05.2012 - 27.10.2012 11.05.2012 |
Расписание рейсов из Минска в Москву
| Вылет | Прилёт | РЕЙС | ОТКУДА | КУДА | ВРЕМЯ В ПУТИ | ДНИ ПОЛЁТОВ |
| 06:00 | 08:25 | SU - 1835 | Минск (МИК) | Москва (ШРМ) | 1:25 | 29.10.2012 - 31.01.2013 |
| 06:10 | 08:35 | SU - 1835 | Минск (МИК) | Москва (ШРМ) | 1:25 | 13.05.2012 - 28.10.2012 12.05.2012 11.05.2012 |
| 07:00 | 09:20 | S7 - 4434 | Минск (МИК) | Москва (ДМД) | 1:20 | 10.06.2012 - 21.06.2012 06.06.2012 - 15.06.2012 04.06.2012 - 09.06.2012 05.05.2012 - 03.06.2012 04.05.2012 - 01.06.2012 23.05.2012 - 25.05.2012 24.05.2012 26.05.2012 - 27.05.2012 28.05.2012 - 29.05.2012 30.05.2012 - 31.05.2012 01.06.2012 02.06.2012 - 05.06.2012 06.06.2012 07.06.2012 16.06.2012 - 22.06.2012 23.06.2012 - 03.09.2012 26.06.2012 - 07.09.2012 08.09.2012 - 22.10.2012 23.10.2012 - 24.10.2012 25.10.2012 26.10.2012 27.10.2012 21.05.2012 - 22.05.2012 19.05.2012 - 20.05.2012 17.05.2012 16.05.2012 - 18.05.2012 14.05.2012 - 15.05.2012 12.05.2012 - 13.05.2012 09.05.2012 - 11.05.2012 30.06.2012 - 02.07.2012 03.07.2012 - 31.08.2012 26.06.2012 - 29.06.2012 07.07.2012 - 27.08.2012 28.10.2012 - 31.12.2049 01.09.2012 - 03.09.2012 04.09.2012 - 26.10.2012 08.09.2012 - 21.10.2012 27.10.2012 10.05.2012 - 03.06.2012 11.05.2012 - 30.05.2012 01.06.2012 04.06.2012 - 05.06.2012 06.06.2012 - 08.06.2012 07.06.2012 - 09.06.2012 10.06.2012 - 21.06.2012 13.06.2012 - 20.06.2012 16.06.2012 22.06.2012 - 31.08.2012 23.06.2012 - 03.09.2012 04.09.2012 - 25.10.2012 08.09.2012 - 27.10.2012 26.10.2012 23.06.2012 - 25.06.2012 09.06.2012 - 21.06.2012 08.06.2012 - 22.06.2012 |
| 09:00 | 11:20 | UN - 6231 | Минск (МИК) | Москва (ДМД) | 1:20 | 25.03.2012 - 27.10.2012 28.10.2012 - 31.12.2049 10.05.2012 - 08.07.2012 28.03.2012 - 27.10.2012 09.07.2012 - 23.07.2012 10.07.2012 - 22.07.2012 24.07.2012 - 12.08.2012 13.08.2012 - 20.08.2012 14.08.2012 - 19.08.2012 21.08.2012 - 27.10.2012 |
| 10:30 | 12:50 | SU - 1831 | Минск (МИК) | Москва (ШРМ) | 1:20 | 14.05.2012 - 27.10.2012 12.05.2012 - 13.05.2012 11.05.2012 |
| 10:50 | 13:15 | SU - 1831 | Минск (МИК) | Москва (ШРМ) | 1:25 | 28.10.2012 - 31.01.2013 |
| 14:35 | 17:25 | UT - 836 | Минск (МСЛ) | Москва (ВНК) | 1:50 | 07.05.2012 - 27.10.2012 |
| 15:35 | 18:05 | B2 - 154 | Минск (МИК) | Москва (ДМД) | 1:30 | 28.04.2012 - 25.10.2012 26.10.2012 27.10.2012 27.10.2012 26.10.2012 01.10.2012 - 25.10.2012 10.09.2012 - 30.09.2012 23.07.2012 - 09.09.2012 07.07.2012 - 22.07.2012 23.06.2012 - 06.07.2012 09.06.2012 - 22.06.2012 26.03.2012 - 08.06.2012 |
| 16:35 | 18:55 | B2 - 955 | Минск (МИК) | Москва (ДМД) | 1:20 | 28.10.2012 - 31.12.2049 10.05.2012 - 17.06.2012 18.06.2012 19.06.2012 - 27.10.2012 28.03.2012 - 27.10.2012 25.03.2012 - 27.10.2012 |
| 19:25 | 21:45 | B2 - 1994 | Минск (МИК) | Москва (ДМД) | 1:20 | 13.05.2012 - 27.10.2012 12.05.2012 11.05.2012 08.04.2012 - 27.10.2012 |
| 19:30 | 21:50 | B2 - 993 | Минск (МИК) | Москва (ДМД) | 1:20 | 28.10.2012 - 31.12.2049 25.03.2012 - 27.10.2012 |
| 20:35 | 22:55 | SU - 1833 | Минск (МИК) | Москва (ШРМ) | 1:20 | 01.05.2012 - 01.06.2012 02.06.2012 - 27.10.2012 03.06.2012 - 26.10.2012 |
| 21:10 | 23:30 | SU - 1833 | Минск (МИК) | Москва (ШРМ) | 1:20 | 28.10.2012 - 31.01.2013 |
Как купить авиабилеты Минск — Москва онлайн
Для того чтобы узнать стоимость и купить дешевые авиабилеты Минск — Москва (Москва — Минск) воспользуйтесь формой в начале страницы, вбив необходимые даты и количество пассажиров.
Вам будут предложены наилучшие варианты перелета, из которых вы сможете выбрать удобный.
Далее необходимо заполнить данные пассажиров и создать заказ.
Наша система ищет в режиме реального времени и позволяет купить электронный билет на самолет Москва — Минск в считанные минуты, оплатив любым удобным способом. Мы принимаем кредитные карты и электронные деньги. Также вы всегда можете заплатить за билет через терминалы оплаты или в салонах сотовой связи.



Подождите, пожалуйста, система обрабатывает ваш запрос.