Дешевые авиабилеты Москва — Рим
Для заказа авиабилетов из Москвы в Рим или билетов из Рима в Москву выберите необходимые даты в поисковой форме.
Система «На борту» подберет возможные варианты перелета, осуществляя отбор авиабилетов не только по стандартным ценам, но и среди различных акций и спецпредложений множества авиакомпаний.
Кроме того, под поисковой формой вы можете ознакомиться с расписанием рейсов из Москвы в Рим и обратно (временно недоступно).
по направлению Москва - Рим:
14656 руб. | |
16031 руб. | |
16620 руб. | |
17166 руб. | |
17240 руб. | |
17463 руб. |
Цена указана при расчете
на одного взрослого пассажира
при перелете "туда и обратно".
МоскваМосква – столица Российской Федерации, ее главная гордость и ценность. Этот безумно красивый город никогда не спит, а общее количество достопримечательностей Москвы не известно даже ее коренным жителям. |
РимГород на семи холмах или вечный город… Вот уже 29 веков Рим остается важнейшим центром не только Италии (Рим – ее столица), но и всего европейского сообщества. А миллионы туристов ежегодно стремятся посетить Рим, чтобы прикоснуться к его бессмертным памятникам истории. |
Расписание рейсов из Москвы в Римини
| Вылет | Прилёт | РЕЙС | ОТКУДА | КУДА | ВРЕМЯ В ПУТИ | ДНИ ПОЛЁТОВ |
| 05:50 | 07:45 | SU - 3204 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:55 | 05.04.2012 - 31.05.2012 27.05.2012 28.05.2012 - 31.05.2012 01.06.2012 - 02.06.2012 03.06.2012 04.06.2012 05.06.2012 - 30.06.2012 01.07.2012 - 04.07.2012 31.03.2013 - 01.06.2013 02.07.2013 - 26.10.2013 01.06.2012 - 04.06.2012 05.06.2012 - 30.06.2012 08.05.2012 - 19.05.2012 01.07.2012 - 04.07.2012 20.05.2012 24.05.2012 21.05.2012 - 26.05.2012 |
| 06:00 | 07:55 | AZ - 595 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:55 | 05.07.2012 - 27.10.2012 05.07.2012 - 27.10.2012 |
| 06:55 | 07:50 | AZ - 595 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:55 | 01.11.2012 - 28.03.2013 28.10.2012 - 31.10.2012 02.11.2012 - 27.03.2013 29.03.2013 - 30.03.2013 |
| 09:00 | 10:45 | AZ - 7183 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:45 | 09.05.2012 - 24.10.2012 18.04.2012 - 24.10.2012 |
| 09:15 | 10:50 | UN - 399 | Москва (ВНК) | Римини (ФЦО) | 3:35 | 27.06.2012 - 23.09.2012 24.09.2012 - 27.10.2012 |
| 09:35 | 10:30 | SU - 2400 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:55 | 02.01.2013 - 30.01.2013 31.10.2012 - 26.12.2012 |
| 10:00 | 11:40 | SU - 2402 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:40 | 13.05.2012 - 27.10.2012 25.10.2012 - 27.10.2012 14.05.2012 - 23.10.2012 13.05.2012 12.05.2012 30.04.2012 - 11.05.2012 08.05.2012 - 11.05.2012 12.05.2012 |
| 10:10 | 11:00 | SU - 2402 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:50 | 28.10.2012 - 31.12.2012 01.01.2013 - 31.01.2013 |
| 12:30 | 13:15 | SU - 2406 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:45 | 28.10.2012 - 31.01.2013 |
| 17:35 | 19:30 | AZ - 549 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:55 | 28.05.2012 - 31.05.2012 07.07.2013 - 27.09.2013 01.06.2012 - 04.06.2012 29.09.2013 05.06.2012 30.09.2013 06.06.2012 07.06.2012 - 11.06.2012 12.06.2012 26.05.2012 - 27.05.2012 24.05.2012 - 25.05.2012 06.07.2013 - 28.09.2013 21.05.2012 - 23.05.2012 02.07.2013 - 05.07.2013 16.05.2012 - 20.05.2012 15.05.2012 14.05.2012 13.05.2012 29.05.2013 - 01.06.2013 03.04.2013 - 27.05.2013 02.04.2013 - 28.05.2013 10.05.2012 - 12.05.2012 31.03.2013 - 01.04.2013 08.05.2012 - 20.05.2012 21.05.2012 - 23.05.2012 24.05.2012 - 25.05.2012 26.05.2012 - 27.05.2012 28.05.2012 - 31.05.2012 01.06.2012 - 04.06.2012 05.06.2012 - 24.06.2012 25.06.2012 - 30.06.2012 01.07.2012 - 04.07.2012 07.07.2012 07.07.2012 02.07.2012 - 04.07.2012 01.07.2012 30.06.2012 29.06.2012 25.06.2012 - 28.06.2012 23.10.2013 - 26.10.2013 23.06.2012 - 24.06.2012 22.06.2012 02.10.2013 - 21.10.2013 13.06.2012 - 21.06.2012 01.10.2013 - 22.10.2013 |
| 17:45 | 19:40 | AZ - 549 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:55 | 05.07.2012 - 06.07.2012 08.07.2012 - 30.09.2012 01.10.2012 - 27.10.2012 05.07.2012 - 06.07.2012 08.07.2012 - 27.10.2012 |
| 17:55 | 19:50 | SU - 3278 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:55 | 25.03.2012 - 27.05.2012 01.06.2012 03.06.2012 - 04.06.2012 08.06.2012 - 22.06.2012 24.06.2012 - 25.06.2012 29.06.2012 01.07.2012 - 30.09.2012 06.10.2012 - 27.10.2012 13.05.2012 20.05.2012 27.05.2012 01.06.2012 - 04.06.2012 03.06.2012 08.06.2012 - 22.06.2012 10.06.2012 - 17.06.2012 24.06.2012 25.06.2012 29.06.2012 01.07.2012 - 30.09.2012 02.07.2012 - 28.09.2012 06.10.2012 - 27.10.2012 31.03.2013 - 31.05.2013 05.07.2013 - 27.09.2013 29.09.2013 - 25.10.2013 |
| 18:25 | 20:20 | SU - 3278 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:55 | 31.03.2012 - 26.05.2012 02.06.2012 07.06.2012 - 23.06.2012 28.06.2012 30.06.2012 12.05.2012 19.05.2012 - 26.05.2012 02.06.2012 07.06.2012 - 21.06.2012 09.06.2012 - 23.06.2012 28.06.2012 30.06.2012 06.04.2013 - 25.05.2013 01.06.2013 04.07.2013 - 28.09.2013 05.10.2013 - 19.10.2013 26.10.2013 |
| 18:45 | 19:40 | AZ - 549 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:55 | 28.10.2012 - 30.03.2013 |
| 18:55 | 20:50 | SU - 265 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:55 | 03.05.2012 - 25.10.2012 10.05.2012 - 25.10.2012 |
| 19:40 | 21:35 | SU - 2404 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:55 | 08.05.2012 - 19.05.2012 20.05.2012 21.05.2012 - 30.05.2012 01.06.2012 26.10.2012 - 27.10.2012 08.05.2012 - 24.10.2012 02.06.2012 - 08.06.2012 09.06.2012 10.06.2012 - 11.06.2012 12.06.2012 13.06.2012 15.06.2012 16.06.2012 - 18.06.2012 19.06.2012 - 07.07.2012 08.07.2012 09.07.2012 - 25.07.2012 27.07.2012 28.07.2012 - 27.10.2012 |
| 19:55 | 20:45 | SU - 265 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 3:50 | 01.11.2012 - 31.01.2013 |
| 20:50 | 21:55 | SU - 2404 | Москва (ШРМ) | Римини (ФЦО) | 4:05 | 28.10.2012 - 31.12.2012 01.01.2013 - 30.01.2013 |
Расписание рейсов из Римини в Москву
| Вылет | Прилёт | РЕЙС | ОТКУДА | КУДА | ВРЕМЯ В ПУТИ | ДНИ ПОЛЁТОВ |
| 10:40 | 17:30 | AZ - 548 | Римини (ФЦО) | Москва (ШРМ) | 3:50 | 28.10.2012 - 30.03.2013 |
| 10:45 | 16:35 | AZ - 548 | Римини (ФЦО) | Москва (ШРМ) | 3:50 | 02.07.2012 - 06.07.2012 30.06.2012 - 01.07.2012 29.06.2012 25.06.2012 - 28.06.2012 23.06.2012 - 24.06.2012 22.06.2012 13.06.2012 - 21.06.2012 12.06.2012 07.06.2012 - 11.06.2012 06.06.2012 26.05.2012 - 05.06.2012 25.03.2012 - 27.10.2012 24.05.2012 - 25.05.2012 15.05.2012 14.05.2012 13.05.2012 10.05.2012 - 12.05.2012 16.05.2012 - 23.05.2012 23.10.2013 - 26.10.2013 02.10.2013 - 21.10.2013 01.10.2013 - 22.10.2013 30.09.2013 29.09.2013 07.07.2013 - 27.09.2013 06.07.2013 - 28.09.2013 02.07.2013 - 05.07.2013 29.05.2013 - 01.06.2013 03.04.2013 - 27.05.2013 02.04.2013 - 28.05.2013 31.03.2013 - 01.04.2013 01.10.2012 - 27.10.2012 08.07.2012 - 30.09.2012 07.07.2012 |
| 11:05 | 16:55 | AZ - 546 | Римини (ФЦО) | Москва (ШРМ) | 3:50 | 20.05.2012 27.05.2012 01.06.2012 - 04.06.2012 03.06.2012 08.06.2012 - 22.06.2012 31.03.2013 - 31.05.2013 10.06.2012 - 17.06.2012 24.06.2012 25.06.2012 06.10.2012 - 27.10.2012 29.06.2012 02.07.2012 - 28.09.2012 01.07.2012 - 30.09.2012 25.03.2012 - 27.05.2012 01.06.2012 03.06.2012 - 04.06.2012 08.06.2012 - 22.06.2012 24.06.2012 - 25.06.2012 29.06.2012 01.07.2012 - 30.09.2012 06.10.2012 - 27.10.2012 29.09.2013 - 25.10.2013 05.07.2013 - 27.09.2013 13.05.2012 |
| 11:30 | 18:20 | SU - 264 | Римини (ФЦО) | Москва (ШРМ) | 3:50 | 31.10.2012 - 30.01.2013 |
| 11:35 | 17:25 | AZ - 546 | Римини (ФЦО) | Москва (ШРМ) | 3:50 | 06.04.2013 - 25.05.2013 26.10.2013 01.06.2013 05.10.2013 - 19.10.2013 04.07.2013 - 28.09.2013 30.06.2012 28.06.2012 09.06.2012 - 23.06.2012 07.06.2012 - 21.06.2012 02.06.2012 19.05.2012 - 26.05.2012 12.05.2012 30.06.2012 28.06.2012 07.06.2012 - 23.06.2012 02.06.2012 31.03.2012 - 26.05.2012 |
| 11:40 | 17:10 | UN - 400 | Римини (ФЦО) | Москва (ВНК) | 3:30 | 24.09.2012 - 27.10.2012 27.06.2012 - 23.09.2012 |
| 11:45 | 17:15 | AZ - 7164 | Римини (ФЦО) | Москва (ШРМ) | 3:30 | 09.05.2012 - 24.10.2012 25.04.2012 - 24.10.2012 |
| 12:10 | 19:00 | SU - 2403 | Римини (ФЦО) | Москва (ШРМ) | 3:50 | 28.10.2012 - 31.12.2012 01.01.2013 - 31.01.2013 |
| 12:40 | 18:10 | AZ - 7164 | Римини (ФЦО) | Москва (ШРМ) | 3:30 | 25.10.2012 - 27.10.2012 14.05.2012 - 23.10.2012 13.05.2012 12.05.2012 08.05.2012 - 11.05.2012 30.04.2012 - 11.05.2012 12.05.2012 13.05.2012 - 27.10.2012 |
| 14:30 | 21:10 | SU - 2407 | Римини (ФЦО) | Москва (ШРМ) | 3:40 | 28.10.2012 - 31.01.2013 |
| 21:40 | 03:30 | AZ - 596 | Римини (ФЦО) | Москва (ШРМ) | 3:50 | 08.05.2012 - 18.05.2012 19.05.2012 20.05.2012 21.05.2012 - 25.05.2012 23.05.2012 - 26.05.2012 27.05.2012 - 01.06.2012 02.06.2012 03.06.2012 - 26.10.2012 27.10.2012 31.03.2013 - 01.06.2013 02.07.2013 - 26.10.2013 25.03.2012 - 27.10.2012 |
| 23:05 | 04:40 | SU - 2405 | Римини (ФЦО) | Москва (ШРМ) | 3:35 | 13.06.2012 12.06.2012 28.07.2012 - 27.10.2012 27.07.2012 10.06.2012 - 11.06.2012 09.06.2012 02.06.2012 - 08.06.2012 01.06.2012 21.05.2012 - 30.05.2012 20.05.2012 08.05.2012 - 19.05.2012 15.06.2012 16.06.2012 - 18.06.2012 19.06.2012 - 07.07.2012 08.07.2012 09.07.2012 - 25.07.2012 29.03.2012 - 25.10.2012 |
| 23:25 | 06:05 | SU - 2401 | Римини (ФЦО) | Москва (ШРМ) | 3:40 | 03.01.2013 - 31.01.2013 01.11.2012 - 27.12.2012 |
Как купить авиабилеты Рим — Москва онлайн
Для того чтобы узнать стоимость и купить дешевые авиабилеты Рим — Москва (Москва — Рим) воспользуйтесь формой в начале страницы, вбив необходимые даты и количество пассажиров.
Вам будут предложены наилучшие варианты перелета, из которых вы сможете выбрать удобный.
Далее необходимо заполнить данные пассажиров и создать заказ.
Наша система ищет в режиме реального времени и позволяет купить электронный билет на самолет Москва — Рим в считанные минуты, оплатив любым удобным способом. Мы принимаем кредитные карты и электронные деньги. Также вы всегда можете заплатить за билет через терминалы оплаты или в салонах сотовой связи.



Подождите, пожалуйста, система обрабатывает ваш запрос.