Авиабилеты Тель-Авив — Киев
Чтобы купить авиабилеты в Киев из Тель-Авива выберите необходимые даты в поисковой форме. Система «На борту» подберет возможные варианты перелета, осуществляя отбор билетов на самолет не только по стандартным ценам, но и среди различных акций и спецпредложений множества авиакомпаний на 2021 и 2022 год. С подробной информацией по направлению Тель-Авив → Киев Вы можете ознакомится ниже, а по обратному направлению на странице Киев → Тель-Авив.
Самые дешевые авиабилеты Тель-Авив – Киев, найденные на ближайшие месяцы:
Для того чтобы узнать цену билетов по всем месяцами или дням воспользуйтесь диаграммой динамики стоимости.
Расписание прямых рейсов Тель-Авив — Киев
Выберите дату полетов прямых рейсов
Тель-Авив — Киев
|
||
---|---|---|
Все даты 21.01.2021 - 24.03.22 | ||
Сегодня21.01.2021 | ||
Завтра22.01.2021 | ||
24 января24.01.2021 | ||
25 января25.01.2021 | ||
26 января26.01.2021 | ||
27 января27.01.2021 | ||
28 января28.01.2021 | ||
29 января29.01.2021 | ||
31 января31.01.2021 | ||
01 февраля01.02.2021 | ||
02 февраля02.02.2021 | ||
03 февраля03.02.2021 | ||
04 февраля04.02.2021 | ||
05 февраля05.02.2021 | ||
07 февраля07.02.2021 | ||
08 февраля08.02.2021 | ||
09 февраля09.02.2021 | ||
10 февраля10.02.2021 | ||
11 февраля11.02.2021 | ||
12 февраля12.02.2021 | ||
14 февраля14.02.2021 | ||
15 февраля15.02.2021 | ||
16 февраля16.02.2021 | ||
17 февраля17.02.2021 | ||
18 февраля18.02.2021 | ||
19 февраля19.02.2021 | ||
21 февраля21.02.2021 | ||
22 февраля22.02.2021 | ||
23 февраля23.02.2021 | ||
24 февраля24.02.2021 | ||
25 февраля25.02.2021 | ||
26 февраля26.02.2021 | ||
28 февраля28.02.2021 | ||
01 марта01.03.2021 | ||
02 марта02.03.2021 | ||
03 марта03.03.2021 | ||
04 марта04.03.2021 | ||
05 марта05.03.2021 | ||
07 марта07.03.2021 | ||
08 марта08.03.2021 | ||
09 марта09.03.2021 | ||
10 марта10.03.2021 | ||
11 марта11.03.2021 | ||
12 марта12.03.2021 | ||
14 марта14.03.2021 | ||
15 марта15.03.2021 | ||
16 марта16.03.2021 | ||
17 марта17.03.2021 | ||
18 марта18.03.2021 | ||
19 марта19.03.2021 | ||
21 марта21.03.2021 | ||
22 марта22.03.2021 | ||
23 марта23.03.2021 | ||
24 марта24.03.2021 | ||
25 марта25.03.2021 | ||
26 марта26.03.2021 | ||
28 марта28.03.2021 | ||
29 марта29.03.2021 | ||
30 марта30.03.2021 | ||
31 марта31.03.2021 | ||
01 апреля01.04.2021 | ||
02 апреля02.04.2021 | ||
03 апреля03.04.2021 | ||
04 апреля04.04.2021 | ||
05 апреля05.04.2021 | ||
06 апреля06.04.2021 | ||
07 апреля07.04.2021 | ||
08 апреля08.04.2021 | ||
09 апреля09.04.2021 | ||
10 апреля10.04.2021 | ||
11 апреля11.04.2021 | ||
12 апреля12.04.2021 | ||
13 апреля13.04.2021 | ||
14 апреля14.04.2021 | ||
15 апреля15.04.2021 | ||
16 апреля16.04.2021 | ||
17 апреля17.04.2021 | ||
18 апреля18.04.2021 | ||
19 апреля19.04.2021 | ||
20 апреля20.04.2021 | ||
21 апреля21.04.2021 | ||
22 апреля22.04.2021 | ||
23 апреля23.04.2021 | ||
24 апреля24.04.2021 | ||
25 апреля25.04.2021 | ||
26 апреля26.04.2021 | ||
27 апреля27.04.2021 | ||
28 апреля28.04.2021 | ||
29 апреля29.04.2021 | ||
30 апреля30.04.2021 | ||
01 мая01.05.2021 | ||
02 мая02.05.2021 | ||
03 мая03.05.2021 | ||
04 мая04.05.2021 | ||
05 мая05.05.2021 | ||
06 мая06.05.2021 | ||
07 мая07.05.2021 | ||
08 мая08.05.2021 | ||
09 мая09.05.2021 | ||
10 мая10.05.2021 | ||
11 мая11.05.2021 | ||
12 мая12.05.2021 | ||
13 мая13.05.2021 | ||
14 мая14.05.2021 | ||
15 мая15.05.2021 | ||
16 мая16.05.2021 | ||
17 мая17.05.2021 | ||
18 мая18.05.2021 | ||
19 мая19.05.2021 | ||
20 мая20.05.2021 | ||
21 мая21.05.2021 | ||
22 мая22.05.2021 | ||
23 мая23.05.2021 | ||
24 мая24.05.2021 | ||
25 мая25.05.2021 | ||
26 мая26.05.2021 | ||
27 мая27.05.2021 | ||
28 мая28.05.2021 | ||
29 мая29.05.2021 | ||
30 мая30.05.2021 | ||
31 мая31.05.2021 | ||
01 июня01.06.2021 | ||
02 июня02.06.2021 | ||
03 июня03.06.2021 | ||
04 июня04.06.2021 | ||
05 июня05.06.2021 | ||
06 июня06.06.2021 | ||
07 июня07.06.2021 | ||
08 июня08.06.2021 | ||
09 июня09.06.2021 | ||
10 июня10.06.2021 | ||
11 июня11.06.2021 | ||
12 июня12.06.2021 | ||
13 июня13.06.2021 | ||
14 июня14.06.2021 | ||
15 июня15.06.2021 | ||
16 июня16.06.2021 | ||
17 июня17.06.2021 | ||
18 июня18.06.2021 | ||
19 июня19.06.2021 | ||
20 июня20.06.2021 | ||
21 июня21.06.2021 | ||
22 июня22.06.2021 | ||
23 июня23.06.2021 | ||
24 июня24.06.2021 | ||
25 июня25.06.2021 | ||
26 июня26.06.2021 | ||
27 июня27.06.2021 | ||
28 июня28.06.2021 | ||
29 июня29.06.2021 | ||
30 июня30.06.2021 | ||
01 июля01.07.2021 | ||
02 июля02.07.2021 | ||
03 июля03.07.2021 | ||
04 июля04.07.2021 | ||
05 июля05.07.2021 | ||
06 июля06.07.2021 | ||
07 июля07.07.2021 | ||
08 июля08.07.2021 | ||
09 июля09.07.2021 | ||
10 июля10.07.2021 | ||
11 июля11.07.2021 | ||
12 июля12.07.2021 | ||
13 июля13.07.2021 | ||
14 июля14.07.2021 | ||
15 июля15.07.2021 | ||
16 июля16.07.2021 | ||
17 июля17.07.2021 | ||
18 июля18.07.2021 | ||
19 июля19.07.2021 | ||
20 июля20.07.2021 | ||
21 июля21.07.2021 | ||
22 июля22.07.2021 | ||
23 июля23.07.2021 | ||
24 июля24.07.2021 | ||
25 июля25.07.2021 | ||
26 июля26.07.2021 | ||
27 июля27.07.2021 | ||
28 июля28.07.2021 | ||
29 июля29.07.2021 | ||
30 июля30.07.2021 | ||
31 июля31.07.2021 | ||
01 августа01.08.2021 | ||
02 августа02.08.2021 | ||
03 августа03.08.2021 | ||
04 августа04.08.2021 | ||
05 августа05.08.2021 | ||
06 августа06.08.2021 | ||
07 августа07.08.2021 | ||
08 августа08.08.2021 | ||
09 августа09.08.2021 | ||
10 августа10.08.2021 | ||
11 августа11.08.2021 | ||
12 августа12.08.2021 | ||
13 августа13.08.2021 | ||
14 августа14.08.2021 | ||
15 августа15.08.2021 | ||
16 августа16.08.2021 | ||
17 августа17.08.2021 | ||
18 августа18.08.2021 | ||
19 августа19.08.2021 | ||
20 августа20.08.2021 | ||
21 августа21.08.2021 | ||
22 августа22.08.2021 | ||
23 августа23.08.2021 | ||
24 августа24.08.2021 | ||
25 августа25.08.2021 | ||
26 августа26.08.2021 | ||
27 августа27.08.2021 | ||
28 августа28.08.2021 | ||
29 августа29.08.2021 | ||
30 августа30.08.2021 | ||
31 августа31.08.2021 | ||
01 сентября01.09.2021 | ||
02 сентября02.09.2021 | ||
03 сентября03.09.2021 | ||
04 сентября04.09.2021 | ||
05 сентября05.09.2021 | ||
06 сентября06.09.2021 | ||
07 сентября07.09.2021 | ||
08 сентября08.09.2021 | ||
09 сентября09.09.2021 | ||
10 сентября10.09.2021 | ||
11 сентября11.09.2021 | ||
12 сентября12.09.2021 | ||
13 сентября13.09.2021 | ||
14 сентября14.09.2021 | ||
15 сентября15.09.2021 | ||
16 сентября16.09.2021 | ||
17 сентября17.09.2021 | ||
18 сентября18.09.2021 | ||
19 сентября19.09.2021 | ||
20 сентября20.09.2021 | ||
21 сентября21.09.2021 | ||
22 сентября22.09.2021 | ||
23 сентября23.09.2021 | ||
24 сентября24.09.2021 | ||
25 сентября25.09.2021 | ||
26 сентября26.09.2021 | ||
27 сентября27.09.2021 | ||
28 сентября28.09.2021 | ||
29 сентября29.09.2021 | ||
30 сентября30.09.2021 | ||
01 октября01.10.2021 | ||
02 октября02.10.2021 | ||
03 октября03.10.2021 | ||
04 октября04.10.2021 | ||
05 октября05.10.2021 | ||
06 октября06.10.2021 | ||
07 октября07.10.2021 | ||
08 октября08.10.2021 | ||
09 октября09.10.2021 | ||
10 октября10.10.2021 | ||
11 октября11.10.2021 | ||
12 октября12.10.2021 | ||
13 октября13.10.2021 | ||
14 октября14.10.2021 | ||
15 октября15.10.2021 | ||
16 октября16.10.2021 | ||
17 октября17.10.2021 | ||
18 октября18.10.2021 | ||
19 октября19.10.2021 | ||
20 октября20.10.2021 | ||
21 октября21.10.2021 | ||
22 октября22.10.2021 | ||
23 октября23.10.2021 | ||
24 октября24.10.2021 | ||
25 октября25.10.2021 | ||
26 октября26.10.2021 | ||
27 октября27.10.2021 | ||
28 октября28.10.2021 | ||
29 октября29.10.2021 | ||
30 октября30.10.2021 | ||
31 октября31.10.2021 | ||
01 ноября01.11.2021 | ||
02 ноября02.11.2021 | ||
03 ноября03.11.2021 | ||
04 ноября04.11.2021 | ||
05 ноября05.11.2021 | ||
06 ноября06.11.2021 | ||
07 ноября07.11.2021 | ||
08 ноября08.11.2021 | ||
09 ноября09.11.2021 | ||
10 ноября10.11.2021 | ||
11 ноября11.11.2021 | ||
12 ноября12.11.2021 | ||
13 ноября13.11.2021 | ||
14 ноября14.11.2021 | ||
15 ноября15.11.2021 | ||
16 ноября16.11.2021 | ||
17 ноября17.11.2021 | ||
18 ноября18.11.2021 | ||
19 ноября19.11.2021 | ||
20 ноября20.11.2021 | ||
21 ноября21.11.2021 | ||
22 ноября22.11.2021 | ||
23 ноября23.11.2021 | ||
24 ноября24.11.2021 | ||
25 ноября25.11.2021 | ||
26 ноября26.11.2021 | ||
27 ноября27.11.2021 | ||
28 ноября28.11.2021 | ||
29 ноября29.11.2021 | ||
30 ноября30.11.2021 | ||
01 декабря01.12.2021 | ||
02 декабря02.12.2021 | ||
03 декабря03.12.2021 | ||
04 декабря04.12.2021 | ||
05 декабря05.12.2021 | ||
06 декабря06.12.2021 | ||
07 декабря07.12.2021 | ||
08 декабря08.12.2021 | ||
09 декабря09.12.2021 | ||
10 декабря10.12.2021 | ||
11 декабря11.12.2021 | ||
12 декабря12.12.2021 | ||
13 декабря13.12.2021 | ||
14 декабря14.12.2021 | ||
15 декабря15.12.2021 | ||
16 декабря16.12.2021 | ||
17 декабря17.12.2021 | ||
18 декабря18.12.2021 | ||
19 декабря19.12.2021 | ||
20 декабря20.12.2021 | ||
21 декабря21.12.2021 | ||
22 декабря22.12.2021 | ||
23 декабря23.12.2021 | ||
24 декабря24.12.2021 | ||
25 декабря25.12.2021 | ||
26 декабря26.12.2021 | ||
27 декабря27.12.2021 | ||
28 декабря28.12.2021 | ||
29 декабря29.12.2021 | ||
30 декабря30.12.2021 | ||
31 декабря31.12.2021 | ||
01 января01.01.2022 | ||
02 января02.01.2022 | ||
03 января03.01.2022 | ||
04 января04.01.2022 | ||
05 января05.01.2022 | ||
06 января06.01.2022 | ||
07 января07.01.2022 | ||
08 января08.01.2022 | ||
09 января09.01.2022 | ||
10 января10.01.2022 | ||
11 января11.01.2022 | ||
12 января12.01.2022 | ||
13 января13.01.2022 | ||
14 января14.01.2022 | ||
15 января15.01.2022 | ||
16 января16.01.2022 | ||
17 января17.01.2022 | ||
18 января18.01.2022 | ||
19 января19.01.2022 | ||
20 января20.01.2022 | ||
21 января21.01.2022 | ||
22 января22.01.2022 | ||
23 января23.01.2022 | ||
24 января24.01.2022 | ||
25 января25.01.2022 | ||
26 января26.01.2022 | ||
27 января27.01.2022 | ||
28 января28.01.2022 | ||
29 января29.01.2022 | ||
30 января30.01.2022 | ||
31 января31.01.2022 | ||
01 февраля01.02.2022 | ||
02 февраля02.02.2022 | ||
03 февраля03.02.2022 | ||
04 февраля04.02.2022 | ||
05 февраля05.02.2022 | ||
06 февраля06.02.2022 | ||
07 февраля07.02.2022 | ||
08 февраля08.02.2022 | ||
09 февраля09.02.2022 | ||
10 февраля10.02.2022 | ||
11 февраля11.02.2022 | ||
12 февраля12.02.2022 | ||
13 февраля13.02.2022 | ||
14 февраля14.02.2022 | ||
15 февраля15.02.2022 | ||
16 февраля16.02.2022 | ||
17 февраля17.02.2022 | ||
18 февраля18.02.2022 | ||
19 февраля19.02.2022 | ||
20 февраля20.02.2022 | ||
21 февраля21.02.2022 | ||
22 февраля22.02.2022 | ||
23 февраля23.02.2022 | ||
24 февраля24.02.2022 | ||
25 февраля25.02.2022 | ||
26 февраля26.02.2022 | ||
27 февраля27.02.2022 | ||
28 февраля28.02.2022 | ||
01 марта01.03.2022 | ||
02 марта02.03.2022 | ||
03 марта03.03.2022 | ||
04 марта04.03.2022 | ||
05 марта05.03.2022 | ||
06 марта06.03.2022 | ||
07 марта07.03.2022 | ||
08 марта08.03.2022 | ||
09 марта09.03.2022 | ||
10 марта10.03.2022 | ||
11 марта11.03.2022 | ||
12 марта12.03.2022 | ||
13 марта13.03.2022 | ||
14 марта14.03.2022 | ||
15 марта15.03.2022 | ||
16 марта16.03.2022 | ||
17 марта17.03.2022 | ||
18 марта18.03.2022 | ||
19 марта19.03.2022 | ||
20 марта20.03.2022 | ||
21 марта21.03.2022 | ||
22 марта22.03.2022 | ||
23 марта23.03.2022 | ||
24 марта24.03.2022 | ||
← РаньшеПозднее → |
Вылет | Прилет | В пути | Авиакомпания | Рейс | Дни полетов | Поиск | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 Бен-Гурион |
08:40 Борисполь |
3 ч 10 м | Международные Авиалинии Украины | PS778 | пн, чт, пт 14.01.2021 - 18.01.2021 | найти | |
05:45 Бен-Гурион |
09:00 Борисполь |
3 ч 15 м | El Al Israel Airlines | LY2651 | пт 02.04.2021 - 29.10.2021 | найти | |
06:15 Бен-Гурион |
09:40 Борисполь |
3 ч 25 м | El Al Israel Airlines | LY2651 | пт 05.03.2021 - 19.03.2021 | найти | |
06:30 Бен-Гурион |
09:40 Борисполь |
3 ч 10 м | Международные Авиалинии Украины | PS774 | пн, вт, ср, чт, пт, вс 29.03.2021 - 29.10.2021 | найти | |
06:30 Бен-Гурион |
08:40 Борисполь |
3 ч 10 м | Международные Авиалинии Украины | PS778 | пт 26.03.2021 - 26.03.2021 | найти | |
06:30 Бен-Гурион |
09:55 Борисполь |
3 ч 25 м | El Al Israel Airlines | LY2651 | пн, вт, ср, чт, вс 28.02.2021 - 25.03.2021 | найти | |
07:15 Бен-Гурион |
09:40 Борисполь |
3 ч 25 м | El Al Israel Airlines | LY2651 | пт 26.03.2021 - 26.03.2021 | найти | |
07:20 Бен-Гурион |
10:35 Борисполь |
3 ч 15 м | El Al Israel Airlines | LY2651 | пн, вт, ср, чт, вс 29.03.2021 - 16.05.2021 | найти | |
09:45 Бен-Гурион |
13:10 Борисполь |
3 ч 25 м | El Al Israel Airlines | LY2653 | чт 04.02.2021 - 25.02.2021 | найти | |
11:15 Бен-Гурион |
14:40 Борисполь |
3 ч 25 м | El Al Israel Airlines | LY2651 | пн, вт, ср, чт, вс 04.02.2021 - 25.02.2021 | найти | |
13:50 Бен-Гурион |
17:00 Борисполь |
3 ч 10 м | Международные Авиалинии Украины | PS776 | ежедневно 28.03.2021 - 21.01.2022 | найти | |
14:35 Бен-Гурион |
17:45 Борисполь |
3 ч 10 м | Международные Авиалинии Украины | PS776 | чт 25.03.2021 - 25.03.2021 | найти | |
14:50 Бен-Гурион |
18:00 Борисполь |
3 ч 10 м | Международные Авиалинии Украины | PS776 | ср 20.01.2021 - 24.03.2021 | найти | |
18:40 Бен-Гурион |
21:55 Борисполь |
3 ч 15 м | El Al Israel Airlines | LY2653 | пн, вт, ср, чт, вс 29.03.2021 - 13.05.2021 | найти | |
18:50 Бен-Гурион |
22:15 Борисполь |
3 ч 25 м | El Al Israel Airlines | LY2653 | чт, вс 28.02.2021 - 25.03.2021 | найти | |
Показать все |
Расписание рейсов Тель-Авив — Киев с 1 пересадкой
Выберете дни полетов рейсов с 1 пересадкой
Тель-Авив — Киев
|
||
---|---|---|
Все даты 21.01.2021 - 11.01.22 | ||
Сегодня21.01.2021 | ||
Завтра22.01.2021 | ||
24 января24.01.2021 | ||
25 января25.01.2021 | ||
26 января26.01.2021 | ||
27 января27.01.2021 | ||
28 января28.01.2021 | ||
29 января29.01.2021 | ||
31 января31.01.2021 | ||
01 февраля01.02.2021 | ||
02 февраля02.02.2021 | ||
03 февраля03.02.2021 | ||
04 февраля04.02.2021 | ||
05 февраля05.02.2021 | ||
07 февраля07.02.2021 | ||
08 февраля08.02.2021 | ||
09 февраля09.02.2021 | ||
10 февраля10.02.2021 | ||
11 февраля11.02.2021 | ||
12 февраля12.02.2021 | ||
14 февраля14.02.2021 | ||
15 февраля15.02.2021 | ||
16 февраля16.02.2021 | ||
17 февраля17.02.2021 | ||
18 февраля18.02.2021 | ||
19 февраля19.02.2021 | ||
21 февраля21.02.2021 | ||
22 февраля22.02.2021 | ||
23 февраля23.02.2021 | ||
24 февраля24.02.2021 | ||
25 февраля25.02.2021 | ||
26 февраля26.02.2021 | ||
28 февраля28.02.2021 | ||
01 марта01.03.2021 | ||
02 марта02.03.2021 | ||
03 марта03.03.2021 | ||
04 марта04.03.2021 | ||
05 марта05.03.2021 | ||
07 марта07.03.2021 | ||
08 марта08.03.2021 | ||
09 марта09.03.2021 | ||
10 марта10.03.2021 | ||
11 марта11.03.2021 | ||
12 марта12.03.2021 | ||
14 марта14.03.2021 | ||
15 марта15.03.2021 | ||
16 марта16.03.2021 | ||
17 марта17.03.2021 | ||
18 марта18.03.2021 | ||
19 марта19.03.2021 | ||
21 марта21.03.2021 | ||
22 марта22.03.2021 | ||
23 марта23.03.2021 | ||
25 марта25.03.2021 | ||
26 марта26.03.2021 | ||
27 марта27.03.2021 | ||
28 марта28.03.2021 | ||
29 марта29.03.2021 | ||
30 марта30.03.2021 | ||
31 марта31.03.2021 | ||
01 апреля01.04.2021 | ||
02 апреля02.04.2021 | ||
03 апреля03.04.2021 | ||
04 апреля04.04.2021 | ||
05 апреля05.04.2021 | ||
06 апреля06.04.2021 | ||
07 апреля07.04.2021 | ||
08 апреля08.04.2021 | ||
09 апреля09.04.2021 | ||
10 апреля10.04.2021 | ||
11 апреля11.04.2021 | ||
12 апреля12.04.2021 | ||
13 апреля13.04.2021 | ||
14 апреля14.04.2021 | ||
15 апреля15.04.2021 | ||
16 апреля16.04.2021 | ||
17 апреля17.04.2021 | ||
18 апреля18.04.2021 | ||
19 апреля19.04.2021 | ||
20 апреля20.04.2021 | ||
21 апреля21.04.2021 | ||
22 апреля22.04.2021 | ||
23 апреля23.04.2021 | ||
24 апреля24.04.2021 | ||
25 апреля25.04.2021 | ||
26 апреля26.04.2021 | ||
27 апреля27.04.2021 | ||
28 апреля28.04.2021 | ||
29 апреля29.04.2021 | ||
30 апреля30.04.2021 | ||
01 мая01.05.2021 | ||
02 мая02.05.2021 | ||
03 мая03.05.2021 | ||
04 мая04.05.2021 | ||
05 мая05.05.2021 | ||
06 мая06.05.2021 | ||
07 мая07.05.2021 | ||
08 мая08.05.2021 | ||
09 мая09.05.2021 | ||
10 мая10.05.2021 | ||
11 мая11.05.2021 | ||
12 мая12.05.2021 | ||
13 мая13.05.2021 | ||
14 мая14.05.2021 | ||
15 мая15.05.2021 | ||
16 мая16.05.2021 | ||
17 мая17.05.2021 | ||
18 мая18.05.2021 | ||
19 мая19.05.2021 | ||
20 мая20.05.2021 | ||
21 мая21.05.2021 | ||
22 мая22.05.2021 | ||
23 мая23.05.2021 | ||
24 мая24.05.2021 | ||
25 мая25.05.2021 | ||
26 мая26.05.2021 | ||
27 мая27.05.2021 | ||
28 мая28.05.2021 | ||
29 мая29.05.2021 | ||
30 мая30.05.2021 | ||
31 мая31.05.2021 | ||
01 июня01.06.2021 | ||
02 июня02.06.2021 | ||
03 июня03.06.2021 | ||
04 июня04.06.2021 | ||
05 июня05.06.2021 | ||
06 июня06.06.2021 | ||
07 июня07.06.2021 | ||
08 июня08.06.2021 | ||
09 июня09.06.2021 | ||
10 июня10.06.2021 | ||
11 июня11.06.2021 | ||
12 июня12.06.2021 | ||
13 июня13.06.2021 | ||
14 июня14.06.2021 | ||
15 июня15.06.2021 | ||
16 июня16.06.2021 | ||
17 июня17.06.2021 | ||
18 июня18.06.2021 | ||
19 июня19.06.2021 | ||
20 июня20.06.2021 | ||
21 июня21.06.2021 | ||
22 июня22.06.2021 | ||
23 июня23.06.2021 | ||
24 июня24.06.2021 | ||
25 июня25.06.2021 | ||
26 июня26.06.2021 | ||
27 июня27.06.2021 | ||
28 июня28.06.2021 | ||
29 июня29.06.2021 | ||
30 июня30.06.2021 | ||
01 июля01.07.2021 | ||
02 июля02.07.2021 | ||
03 июля03.07.2021 | ||
04 июля04.07.2021 | ||
05 июля05.07.2021 | ||
06 июля06.07.2021 | ||
07 июля07.07.2021 | ||
08 июля08.07.2021 | ||
09 июля09.07.2021 | ||
10 июля10.07.2021 | ||
11 июля11.07.2021 | ||
12 июля12.07.2021 | ||
13 июля13.07.2021 | ||
14 июля14.07.2021 | ||
15 июля15.07.2021 | ||
16 июля16.07.2021 | ||
17 июля17.07.2021 | ||
18 июля18.07.2021 | ||
19 июля19.07.2021 | ||
20 июля20.07.2021 | ||
21 июля21.07.2021 | ||
22 июля22.07.2021 | ||
23 июля23.07.2021 | ||
24 июля24.07.2021 | ||
25 июля25.07.2021 | ||
26 июля26.07.2021 | ||
27 июля27.07.2021 | ||
28 июля28.07.2021 | ||
29 июля29.07.2021 | ||
30 июля30.07.2021 | ||
31 июля31.07.2021 | ||
01 августа01.08.2021 | ||
02 августа02.08.2021 | ||
03 августа03.08.2021 | ||
04 августа04.08.2021 | ||
05 августа05.08.2021 | ||
06 августа06.08.2021 | ||
07 августа07.08.2021 | ||
08 августа08.08.2021 | ||
09 августа09.08.2021 | ||
10 августа10.08.2021 | ||
11 августа11.08.2021 | ||
12 августа12.08.2021 | ||
13 августа13.08.2021 | ||
14 августа14.08.2021 | ||
15 августа15.08.2021 | ||
16 августа16.08.2021 | ||
17 августа17.08.2021 | ||
18 августа18.08.2021 | ||
19 августа19.08.2021 | ||
20 августа20.08.2021 | ||
21 августа21.08.2021 | ||
22 августа22.08.2021 | ||
23 августа23.08.2021 | ||
24 августа24.08.2021 | ||
25 августа25.08.2021 | ||
26 августа26.08.2021 | ||
27 августа27.08.2021 | ||
28 августа28.08.2021 | ||
29 августа29.08.2021 | ||
30 августа30.08.2021 | ||
31 августа31.08.2021 | ||
01 сентября01.09.2021 | ||
02 сентября02.09.2021 | ||
03 сентября03.09.2021 | ||
04 сентября04.09.2021 | ||
05 сентября05.09.2021 | ||
06 сентября06.09.2021 | ||
07 сентября07.09.2021 | ||
08 сентября08.09.2021 | ||
09 сентября09.09.2021 | ||
10 сентября10.09.2021 | ||
11 сентября11.09.2021 | ||
12 сентября12.09.2021 | ||
13 сентября13.09.2021 | ||
14 сентября14.09.2021 | ||
15 сентября15.09.2021 | ||
16 сентября16.09.2021 | ||
17 сентября17.09.2021 | ||
18 сентября18.09.2021 | ||
19 сентября19.09.2021 | ||
20 сентября20.09.2021 | ||
21 сентября21.09.2021 | ||
22 сентября22.09.2021 | ||
23 сентября23.09.2021 | ||
24 сентября24.09.2021 | ||
25 сентября25.09.2021 | ||
26 сентября26.09.2021 | ||
27 сентября27.09.2021 | ||
28 сентября28.09.2021 | ||
29 сентября29.09.2021 | ||
30 сентября30.09.2021 | ||
01 октября01.10.2021 | ||
02 октября02.10.2021 | ||
03 октября03.10.2021 | ||
04 октября04.10.2021 | ||
05 октября05.10.2021 | ||
06 октября06.10.2021 | ||
07 октября07.10.2021 | ||
08 октября08.10.2021 | ||
09 октября09.10.2021 | ||
10 октября10.10.2021 | ||
11 октября11.10.2021 | ||
12 октября12.10.2021 | ||
13 октября13.10.2021 | ||
14 октября14.10.2021 | ||
15 октября15.10.2021 | ||
16 октября16.10.2021 | ||
17 октября17.10.2021 | ||
18 октября18.10.2021 | ||
19 октября19.10.2021 | ||
20 октября20.10.2021 | ||
21 октября21.10.2021 | ||
22 октября22.10.2021 | ||
23 октября23.10.2021 | ||
24 октября24.10.2021 | ||
25 октября25.10.2021 | ||
26 октября26.10.2021 | ||
27 октября27.10.2021 | ||
28 октября28.10.2021 | ||
29 октября29.10.2021 | ||
30 октября30.10.2021 | ||
31 октября31.10.2021 | ||
01 ноября01.11.2021 | ||
02 ноября02.11.2021 | ||
06 ноября06.11.2021 | ||
09 ноября09.11.2021 | ||
13 ноября13.11.2021 | ||
16 ноября16.11.2021 | ||
20 ноября20.11.2021 | ||
23 ноября23.11.2021 | ||
27 ноября27.11.2021 | ||
30 ноября30.11.2021 | ||
04 декабря04.12.2021 | ||
07 декабря07.12.2021 | ||
11 декабря11.12.2021 | ||
14 декабря14.12.2021 | ||
18 декабря18.12.2021 | ||
21 декабря21.12.2021 | ||
25 декабря25.12.2021 | ||
28 декабря28.12.2021 | ||
01 января01.01.2022 | ||
04 января04.01.2022 | ||
08 января08.01.2022 | ||
11 января11.01.2022 | ||
← РаньшеПозднее → |
Вылет | Прилет | В пути | Рейс 1 | Пересадка | Рейс 2 | Дни полетов | Поиск |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:20 Бен-Гурион |
14:30 Жуляны |
26 ч 10 м | B2748 (Белавиа) | Минск 20 ч 25 м | B2839 (Белавиа) | пн, ср 02.06.2021 - 16.06.2021 | найти |
14:15 Бен-Гурион |
02:55 Борисполь |
13 ч 40 м | TK795 (Turkish Airlines) | Стамбул 8 ч 25 м | TK1257 (Turkish Airlines) | ср, сб 31.03.2021 - 01.09.2021 | найти |
10:50 Бен-Гурион |
14:05 Борисполь |
29 ч 15 м | LO156 (LOT - Polish Airlines) | Варшава 22 ч 45 м | LO751 (LOT - Polish Airlines) | ср 31.03.2021 - 27.10.2021 | найти |
02:00 Бен-Гурион |
08:40 Борисполь |
7 ч 40 м | TK791 (Turkish Airlines) | Стамбул 2 ч 25 м | TK457 (Turkish Airlines) | вс 28.03.2021 - 28.03.2021 | найти |
18:35 Бен-Гурион |
22:55 Жуляны |
29 ч 20 м | LO5156 (LOT - Polish Airlines) | Варшава 23 ч 55 м | LO749 (LOT - Polish Airlines) | чт, вс 20.05.2021 - 12.09.2021 | найти |
19:20 Бен-Гурион |
02:15 Борисполь |
8 ч 55 м | A3925 (Aegean Airlines ) | Афины 2 ч 15 м | A3892 (Aegean Airlines ) | вт, чт 01.04.2021 - 28.10.2021 | найти |
18:25 Бен-Гурион |
14:35 Борисполь |
20 ч 10 м | OK4291 (Czech Airlines) | Прага 14 ч 5 м | OK918 (Czech Airlines) | пн, чт, сб, вс 03.06.2021 - 05.07.2021 | найти |
01:00 Бен-Гурион |
19:15 Борисполь |
18 ч 15 м | TK791 (Turkish Airlines) | Стамбул 14 ч 0 м | TK459 (Turkish Airlines) | чт, пт, вс 25.03.2021 - 28.03.2021 | найти |
17:45 Бен-Гурион |
22:55 Жуляны |
30 ч 10 м | LO5156 (LOT - Polish Airlines) | Варшава 24 ч 45 м | LO749 (LOT - Polish Airlines) | пн, вт, ср 18.05.2021 - 01.09.2021 | найти |
00:50 Бен-Гурион |
20:15 Борисполь |
